Посуда для ресторанов, кафе и баров
Предлагаем Вашему вниманию посуду для ресторанов, кафе и баров (ресторанное и барное стекло) французского производства от известных компаний ARC international, Arcoroc и Extra Resistant
| Серия | Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Высота, мм | Объем, мл | Цена, евро |
Cabernet ![]() | 01973 | Фужер для коньяка | 250 | 1.32 | ||
| 48024 | Фужер для шампанского | 70 | 225 | 160 | 2.26 | |
| 46888 | Фужер для вина Тюльпан | 95 | 230 | 580 | 3.34 | |
| 46961 | Фужер для вина Тюльпан | 65 | 210 | 470 | 2.59 | |
| 46973 | Фужер для вина Тюльпан | 81 | 202 | 350 | 2.50 | |
| 46978 | Фужер для вина Тюльпан | 72 | 180 | 250 | 2.28 | |
| 53468 | Фужер для вина Тюльпан | 50 | 164 | 190 | 2.28 | |
| 47017 | Фужер для вина Баллон | 100 | 196 | 470 | 3.00 | |
| 47019 | Фужер для кр. вина Баллон | 91 | 182 | 350 | 2.17 | |
| 58001/51722 | Фужер для коктейля (мартини) | 95 | 172 | 220 | 4.10 | |
Degustation![]() | 62661 | Фужер для коньяка | 82 | 112 | 250 | 1.68 |
| 62664 | Фужер для коньяка | 60 | 130 | 410 | 2.11 | |
Princesa![]() | 25425 | Фужер для шампанского | 50 | 196 | 150 | 1.97 |
| 25433 | Фужер для вина | 74 | 197 | 310 | 2.59 | |
| 25565 | Фужер для вина | 67 | 174 | 230 | 2.17 | |
| 25569 | Фужер для вина | 69 | 165 | 190 | 2.11 | |
| 00520/79921 | Фужер Маргарита | 105 | 150 | 270 | 3.53 | |
| Cepage | 59307 | Фужер для вина | 78 | 190 | 320 | 2.47 |
| 59308 | Фужер для вина | 72 | 178 | 240 | 2.02 | |
| 59311 | Рюмка | 49 | 116 | 60 | 1.56 | |
| 76919 | Фужер для шампанского | 52 | 200 | 160 | 1.52 | |
| Sensation | 14856 | Фужер для вина | 101 | 215 | 450 | 2.99 |
| 34901 | Фужер для вина | 72 | 159 | 210 | 2.24 | |
| 53478 | Фужер для шампанского | 58 | 198 | 160 | 2.66 | |
| Elegance | 37405 | Фужер для вина | 75 | 167 | 245 | 1.16 |
| 37413 | Фужер для вина | 69 | 155 | 190 | 1.06 | |
| 37298 | Фужер для шампанского | 55 | 178 | 170 | 1.18 | |
| 50143 | Фужер для напитков | 82 | 182 | 310 | 2.44 | |
| 37264 | Рюмка | 48 | 115 | 65 | 1.43 | |
| Hurricane | 10770 | Фужер для коктейля | 71 | 195 | 250 | 3.37 |
| 51253 | Фужер для коктейля | 83 | 250 | 640 | 4.85 | |
| 54584/02932 | Фужер для коктейля | 79 | 208 | 440 | 3.39 | |
Kyoto![]() ![]() | 60548 | Фужер для коктейля | 81 | 179 | 320 | 3.03 |
| C4084 | Креманка | 98 | 80 | 170 | 3.03 | |
| C4085 | Фужер | 95 | 76 | 150 | 2.80 | |
Islande | 12367/12714 | Стакан высокий | 53 | 152 | 220 | 0.94 |
| 40334 | Стакан высокий | 60 | 166 | 310 | 0.72 | |
| 40342 | Стакан высокий | 63 | 145 | 290 | 0.77 | |
| 40359 | Стакан высокий | 55 | 130 | 220 | 0.72 | |
| 05425 | Рюмка | 45 | 87 | 100 | 0.66 | |
| 40375 | Рюмка | 35 | 104 | 60 | 0.46 | |
| 72388 | Рюмка с ручкой | 36 | 101 | 60 | 1.47 | |
| 08280/47790 | Рюмка | 38 | 105 | 60 | 0.63 | |
| 08282 | Стакан низкий | 70 | 84 | 200 | 0.81 | |
| 08310/47787 | Стакан низкий | 79 | 93 | 300 | 1.03 | |
| 40383 | Стакан низкий | 65 | 83 | 200 | 0.74 | |
| 40391 | Стакан низкий | 75 | 93 | 300 | 0.87 | |
Cabernet![]() | C4003 | Графин с крышкой | 230 | 600 | 12.91 | |
| 62451 | Графин без крышки | 207 | 240 | 2000 | 17.00 | |
Quardo![]() | 21571 | Креманка | 113 | 119 | 400 | 2.15 |
| 21980 | Креманка | 100 | 105 | 300 | 1.51 | |
| 12615/12645 | Креманка высокая | 81 | 191 | 390 | 4.21 | |
Granity![]() ![]() | 29875 | Стакан высокий | 64 | 127 | 200 | 1.00 |
| 29878/29879 | Стакан высокий | 75 | 140 | 310 | 1.08 | |
| 29904 | Стакан высокий | 85 | 122 | 350 | 1.16 | |
| 38943/38939 | Стакан высокий | 87 | 160 | 460 | 1.68 | |
| 38949 | Стакан высокий | 96 | 178 | 650 | 2.70 | |
| 54268/52361 | Стакан низкий | 85 | 98 | 270 | 1.03 | |
| 55058 | Стакан низкий | 73 | 73 | 160 | 0.77 | |
| Стакан низкий | 350 | 1.37 | ||||
![]() | 43294 | Креманка для крабового коктеля | 114 | 133 | 520 | 2.66 |
Sorbet![]() | 50998 | Креманка | 100 | 78 | 210 | 2.32 |
Amelia | 10361 | Креманка | 87 | 86 | 210 | 2.60 |
| Bubbles | 01975 | Креманка | 300 | 1.25 | ||
Palmier | 58010 | Креманка | 125 | 101 | 210 | 3.08 |
| 58012 | Креманка | 120 | 201 | 370 | 5.40 | |
![]() | 36341 | Кувшин | 85 | 146 | 500 | 1.74 |
Picnet![]() | 55239 | Кувшин | 132 | 199 | 1300 | 7.16 |
| C0215/59319 | Кувшин | 132 | 153 | 500 | 5.33 | |
Minden![]() | 48934/25774 | Бокал для пива | 81 | 185 | 630 | 2.82 |
Nonic | 43740 | Бокал для пива | 77 | 127 | 340 | |
| 49357 | Бокал для пива | 87 | 152 | 570 | 0.97 | |
| Cervoise | 07131 | Бокал для пива | 83 | 192 | 500 | 2.50 |
Stackable | 10000 | Салатник прозрачный | 120 | 50 | 0.75 | |
| 10003 | Салатник прозрачный | 140 | 60 | 1.24 | ||
| 10011 | Салатник прозрачный | 60 | 0.39 | |||
| 10018 | Салатник прозрачный | 70 | 0.48 | |||
| 10019 | Салатник прозрачный | 100 | 45 | 0.73 | ||
| 10040 | Салатник прозрачный | 90 | 40 | 0.63 | ||
Hot shot![]() | 09778/D2457 | Набор рюмок | 70 | 0.80 | ||
| 21523 | Стакан для водки | 55 | 85 | 70 | 0.86 | |
| 21554 | Стакан для водки | 45 | 70 | 34 | 0.75 | |
| G2639 | Рюмка для водки | 54 | 87 | 70 | 0.83 | |
![]() | 37684 | Фужер для ирландского кофе | 76 | 139 | 240 | 2.47 |
Square | 53673/29501 | Графин квадратный | 96 | 199 | 500 | 1.43 |
| 53674/29493 | Графин квадратный | 36 | 162 | 250 | 1.10 | |
Cosmos | 58527 | Набор салатников | 120 | 60 | 0.65 | |
Shetland![]() | 79728 | Стакан высокий | 83 | 138 | 350 | 1.27 |
Ludico | С2514 | Креманка | 100 | 200 | 2.87 | |
![]() | С2690 | Банана сплит | 2.30 |
Предлагаем Вашему вниманию посуду для баров, кафе и ресторанов из стеклокерамики французского производства от известных компаний Extra Resistant, Arcoroc, и ARC international
| Серия | Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Высота, мм | Объем, мл | Цена, euro |
Du Monde | С8016/46832 | Блюдо для пиццы | 320 | 5.80 | ||
Trianon![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14661 | Супница | 98 | 59 | 300 | 2.18 |
| 4063 | Салатник | 130 | 71 | 1.60 | ||
| 51945 | Набор кофейный | 90 | 10.78 | |||
| 51946 | Набор капучино | 160 | 12.08 | |||
| 52107 | Тарелка обеденная | 250 | 1.40 | |||
| 54435 | Салатник | 180 | 78 | 3.58 | ||
| 54455 | Салатник | 240 | 98 | 5.14 | ||
| 61258 | Тарелка десертная | 190 | 1.27 | |||
| 61260 | Тарелка глубокая | 225 | 1.40 | |||
| 61261 | Тарелка подставная | 270 | 1.70 | |||
| 6498 | Сахарница | 120 | 66 | 1.23 | ||
| 66519 | Салатник | 120 | 1.13 | |||
| 67530 | Набор чайный (на 4 персоны) | 280 | 10.82 | |||
| 68978 | Кружка | 82 | 90 | 290 | 1.72 | |
| 9415 | Тарелка пирожковая | 155 | 1.14 | |||
| e8845 | Набор чайный | 220 | 12.33 | |||
| D6887 | Тарелка десертная | 195 | 1.43 | ||
![]() | D6890 | Тарелка обеденная | 245 | 1.59 | ||
![]() | D6883 | Салатник многофункциональный | 160 | 50 | 565 | 1.80 |
![]() | D6886 | Тарелка пирожковая | 155 | 1.20 | ||
![]() | D6889 | Тарелка суповая | 225 | 1.59 | ||
![]() | D6888 | Тарелка обеденная | 273 | 1.92 | ||
![]() | D6884 | Салатник однопорционный | 120 | 60 | 340 | 1.55 |
![]() | D6881 | Салатник | 240 | 100 | 2500 | 5.55 |
![]() | D6877 | Блюдо овальное | 350х240 | 7.74 | ||
![]() | D6885 | Овальный лоток (селедочница) | 220x140 | 2.69 | ||
![]() | D6879 | Бульонная чашка | 100 | 60 | 320 | 2.28 |
![]() | D6921 | Чашка чайная | 220 | 1.22 | ||
| D6925 | Блюдце | 145 | 0.93 | |||
![]() | D6919 | Чашка кофейная | 90 | 1.04 | ||
| D6923 | Блюдце | 120 | 0.79 | |||
![]() | D6920 | Чашка капучино | 160 | 1.03 | ||
| D6924 | Блюдце | 130 | 0.91 |
Важная роль посуды для ресторанов, кафе и баров
Любое заведение общественного питания не может обойтись без посуды для ресторанов, баров и кафе. И профессиональная кухня и барная стойка должны быть оборудованы посудой для кафе, ресторанов и баров. Посуда для ресторанов, кафе, баров, пиццерий и т.д. должна не только красиво выглядеть, она должна также и отвечать всем критериям эстетики и стиля, принятым в заведении. Также посуда должна иметь высокое качество, быть многофункциональной, удобной.
Посуда для кафе в нашем интернет магазине
Наш интернет-магазин предлагает посуду для баров, которая отлично зарекомендовала себя в зарубежных заведениях. Высококачественное стекло, фарфор, керамика от ведущих мировых производителей делают посуду для кафе все более популярной как в небольших кафе, так и в отелях, гостиницах, элитных ресторанах. Известные французике производители гарантируют надежность, высокое качество своей продукции.
Среди наших товаров в каталоге посуда для ресторанов, кафе и баров из керамики, фарфора, стекла, изделия для фуршетов, аксессуары для бара, столовые приборы и т.д.
Купить Посуда для ресторанов, кафе и баров в Ровно, Луцк, Львов, Крым, Ивано-Франковск, Черкассы, Хмельницкий, Ужгород, Черновцы, Тернополь, Житомир, Винница, Киев, Одесса, Мариуполь, Евпатория цены на Посуда для ресторанов, кафе и баров купить в Николаев, Кировоград, Чернигов, Полтава, Сумы, Херсон, Днепропетровск, Харьков, Херсон, Луганск, Донецк, Запорожье, Симферополь, Севастополь, Ялта














































