Гастроемкости из нержавеющей стали
Большой выбор гастрономических емкостей из нержавеющей стали (гастроемкостей), различные типы: перфорированные, стандартные, гастроемкости с крышкой. Умеренные цены, хорошее качество.
Стандартные гастроемкости из нержавейки (нержавеющая сталь)
| Код | Тип | Внутренние размеры, мм | Внешние размеры, мм | Вмести- мость, л | Цена, EUR |
| P-GN 2120 | GN 2/1-20 | 625x505 | 650x530 | 5,0 | 20,63 |
| P-GN 2140 | GN 2/1-40 | 625x505 | 650x350 | 10,0 | 22,11 |
| P-GN 2165 | GN 2/1-65 | 625x505 | 650x530 | 18,5 | 27,63 |
| P-GN 21100 | GN 2/1-100 | 625x505 | 650x530 | 28,5 | 32,03 |
| P-GN 21150 | GN 2/1-150 | 625x505 | 650x530 | 42,5 | 40,81 |
| P-GN 21200 | GN 2/1-200 | 625x505 | 650x530 | 57,5 | 50,82 |
| P-GN 1120 | GN 1/1-20 | 505x300 | 530X325 | 2,5 | 10,01 |
| P-GN 1140 | GN 1/1-40 | 505x300 | 530x325 | 5,0 | 12,43 |
| P-GN 1165 | GN 1/1-65 | 505x300 | 530x325 | 9,0 | 13,42 |
| P-GN 11100 | GN 1/1-100 | 505x300 | 530x325 | 14,0 | 17,05 |
| P-GN 11150 | GN 1/1-150 | 505x300 | 530x325 | 21,0 | 22,33 |
| P-GN 11200 | GN 1/1-200 | 505x300 | 530x325 | 28,0 | 26,95 |
| P-GN 2320 | GN 2/3-20 | 329x300 | 354x325 | 1,5 | 7,37 |
| P-GN 2340 | GN 2/3-40 | 329x300 | 354x325 | 3,0 | 9,08 |
| P-GN 2365 | GN 2/3-65 | 329x300 | 354x325 | 5,5 | 10,45 |
| P-GN 23100 | GN 2/3-100 | 329x300 | 354x325 | 9,0 | 13,42 |
| P-GN 23150 | GN 2/3-150 | 329x300 | 354x325 | 13,0 | 19,58 |
| P-GN 23200 | GN 2/3-200 | 329x300 | 354x325 | 18,0 | 21,67 |
| P-GN 1220 | GN 1/2-20 | 300x240 | 325x265 | 1,3 | 5,83 |
| P-GN 1240 | GN 1/2-40 | 300x240 | 325x265 | 2,0 | 6,71 |
| P-GN 1265 | GN 1/2-65 | 300x240 | 325x265 | 4,5 | 8,58 |
| P-GN 12100 | GN 1/2-100 | 300x240 | 325x265 | 6,0 | 11,11 |
| P-GN 12150 | GN 1/2-150 | 300x240 | 325x265 | 9,0 | 14,41 |
| P-GN 12200 | GN 1/2-200 | 300x240 | 325x265 | 12,5 | 17,82 |
| P-GN 1320 | GN 1/3-20 | 300x151 | 325x176 | 0,8 | 4,73 |
| P-GN 1340 | GN 1/3-40 | 300x151 | 325x176 | 1,5 | 5,94 |
| P-GN 1365 | GN 1/3-65 | 300x151 | 325x176 | 2,5 | 7,15 |
| P-GN 13100 | GN 1/3-100 | 300x151 | 325x176 | 4,0 | 8,25 |
| P-GN 13150 | GN 1/3-150 | 300x151 | 325x176 | 5,7 | 11,11 |
| P-GN 13200 | GN 1/3-200 | 300x151 | 325x176 | 7,8 | 14,85 |
| P-GN 1420 | GN 1/4-20 | 240x137 | 265x162 | 0,5 | 4,18 |
| P-GN 1440 | GN 1/4-40 | 240x137 | 265x162 | 1,0 | 5,06 |
| P-GN 1465 | GN 1/4-65 | 240x137 | 265x132 | 1,8 | 6,71 |
| P-GN 14100 | GN 1/4-100 | 240x137 | 265x132 | 2,8 | 7,48 |
| P-GN 14150 | GN 1/4-150 | 240x137 | 265x162 | 4,0 | 11 |
| P-GN 14200 | GN 1/4-200 | 240x137 | 265x162 | 5,5 | 17,05 |
| P-GN 1665 | GN 1/6-65 | 151x137 | 176x162 | 1,0 | 4,51 |
| P-GN 16100 | GN 1/6-100 | 151x137 | 176x162 | 1,6 | 6,16 |
| P-GN 16150 | GN 1/6-150 | 151x137 | 176x162 | 2,4 | 10,45 |
| P-GN 16200 | GN 1/6-200 | 151x137 | 176x162 | 3,4 | 13,86 |
| P-GN 1965 | GN 1/9-65 | 151x183 | 176x108 | 0,6 | 6,05 |
| P-GN 19100 | GN 1/9-100 | 151x183 | 176x108 | 1,0 | 10,45 |
Перфорированные гастроемкости из нержавеющей стали (нержавейка)
| Код | Тип | Внутренние размеры, мм | Внешние размеры, мм | Вмести- мость, л | Цена, EUR |
| P-DGN 2120 | GN 2/1-20 | 625x505 | 650x530 | 5,0 | 29,15 |
| P-DGN 2140 | GN 2/1-40 | 625x505 | 650x350 | 10,0 | 32,45 |
| P-DGN 2165 | GN 2/1-65 | 625x505 | 650x530 | 18,5 | 39,05 |
| P-DGN 21100 | GN 2/1-100 | 625x505 | 650x530 | 28,5 | 45,21 |
| P-DGN 21150 | GN 2/1-150 | 625x505 | 650x530 | 42,5 | 57,53 |
| P-DGN 21200 | GN 2/1-200 | 625x505 | 650x530 | 57,5 | 71,61 |
| P-DGN 1120 | GN 1/1-20 | 505x300 | 530X325 | 2,5 | 13,97 |
| P-DGN 1140 | GN 1/1-40 | 505x300 | 530x325 | 5,0 | 17,47 |
| P-DGN 1165 | GN 1/1-65 | 505x300 | 530x325 | 9,0 | 18,87 |
| P-DGN 11100 | GN 1/1-100 | 505x300 | 530x325 | 14,0 | 23,98 |
| P-DGN 11150 | GN 1/1-150 | 505x300 | 530x325 | 21,0 | 31,52 |
| P-DGN 11200 | GN 1/1-200 | 505x300 | 530x325 | 28,0 | 37,9 |
| P-DGN 2320 | GN 2/3-20 | 329x300 | 354x325 | 1,5 | 10,35 |
| P-DGN 2340 | GN 2/3-40 | 329x300 | 354x325 | 3,0 | 12,74 |
| P-DGN 2365 | GN 2/3-65 | 329x300 | 354x325 | 5,5 | 14,69 |
| P-DGN 23100 | GN 2/3-100 | 329x300 | 354x325 | 9,0 | 18,87 |
| P-DGN 23150 | GN 2/3-150 | 329x300 | 354x325 | 13,0 | 27,5 |
| P-DGN 23200 | GN 2/3-200 | 329x300 | 354x325 | 18,0 | 30,58 |
| P-DGN 1220 | GN 1/2-20 | 300x240 | 325x265 | 1,3 | 9,68 |
| P-DGN 1240 | GN 1/2-40 | 300x240 | 325x265 | 2,0 | 10,45 |
| P-DGN 1265 | GN 1/2-65 | 300x240 | 325x265 | 4,5 | 12,05 |
| P-DGN 12100 | GN 1/2-100 | 300x240 | 325x265 | 6,0 | 15,62 |
| P-DGN 12150 | GN 1/2-150 | 300x240 | 325x265 | 9,0 | 20,24 |
| P-DGN 12200 | GN 1/2-200 | 300x240 | 325x265 | 12,5 | 25,14 |
| P-DGN 1320 | GN 1/3-20 | 300x151 | 325x176 | 0,8 | 6,6 |
| P-DGN 1340 | GN 1/3-40 | 300x151 | 325x176 | 1,5 | 8,34 |
| P-DGN 1365 | GN 1/3-65 | 300x151 | 325x176 | 2,5 | 9,98 |
| P-DGN 13100 | GN 1/3-100 | 300x151 | 325x176 | 4,0 | 11,53 |
| P-DGN 13150 | GN 1/3-150 | 300x151 | 325x176 | 5,7 | 16,94 |
| P-DGN 13200 | GN 1/3-200 | 300x151 | 325x176 | 7,8 | 20,9 |
| P-DGN 1420 | GN 1/4-20 | 240x137 | 265x162 | 0,5 | 5,89 |
| P-DGN 1440 | GN 1/4-40 | 240x137 | 265x162 | 1,0 | 7,08 |
| P-DGN 1465 | GN 1/4-65 | 240x137 | 265x132 | 1,8 | 9,43 |
| P-DGN 14100 | GN 1/4-100 | 240x137 | 265x132 | 2,8 | 10,48 |
| P-DGN 14150 | GN 1/4-150 | 240x137 | 265x162 | 4,0 | 15,4 |
| P-DGN 14200 | GN 1/4-200 | 240x137 | 265x162 | 5,5 | 23,98 |
| P-DGN 1665 | GN 1/6-65 | 151x137 | 176x162 | 1,0 | 6,82 |
| P-DGN 16100 | GN 1/6-100 | 151x137 | 176x162 | 1,6 | 8,58 |
| P-DGN 16150 | GN 1/6-150 | 151x137 | 176x162 | 2,4 | 14,71 |
| P-DGN 16200 | GN 1/6-200 | 151x137 | 176x162 | 3,4 | 19,47 |
Гастроемкости из нержавеющей стали с крышками
| Код | Тип | Внутренние размеры, мм | Внешние размеры, мм | Вмести- мость, л | Цена, EUR |
| P-SGN 2165 | GN 2/1-65 | 625x505 | 650x530 | 18,5 | 30,17 |
| P-SGN 21100 | GN 2/1-100 | 625x505 | 650x530 | 28,5 | 34,32 |
| P-SGN 21150 | GN 2/1-150 | 625x505 | 650x530 | 42,5 | 42,54 |
| P-SGN 21200 | GN 2/1-200 | 625x505 | 650x530 | 57,5 | 51,95 |
| P-SGN 1165 | GN 1/1-65 | 505x300 | 530x325 | 9,0 | 16,76 |
| P-SGN 11100 | GN 1/1-100 | 505x300 | 530x325 | 14,0 | 20,19 |
| P-SGN 11150 | GN 1/1-150 | 505x300 | 530x325 | 21,0 | 25,2 |
| P-SGN 11200 | GN 1/1-200 | 505x300 | 530x325 | 28,0 | 29,46 |
| P-SGN 2365 | GN 2/3-65 | 329x300 | 354x325 | 5,5 | 14 |
| P-SGN 23100 | GN 2/3-100 | 329x300 | 354x325 | 9,0 | 16,8 |
| P-SGN 23150 | GN 2/3-150 | 329x300 | 354x325 | 13,0 | 22,56 |
| P-SGN 23200 | GN 2/3-200 | 329x300 | 354x325 | 18,0 | 24,57 |
| P-SGN 1265 | GN 1/2-65 | 300x240 | 325x265 | 4,5 | 12,24 |
| P-SGN 12100 | GN 1/2-100 | 300x240 | 325x265 | 6,0 | 14,6 |
| P-SGN 12150 | GN 1/2-150 | 300x240 | 325x265 | 9,0 | 17,71 |
| P-SGN 12200 | GN 1/2-200 | 300x240 | 325x265 | 12,5 | 20,96 |
| P-SGN 1365 | GN 1/3-65 | 300x151 | 325x176 | 2,5 | 10,85 |
| P-SGN 13100 | GN 1/3-100 | 300x151 | 325x176 | 4,0 | 11,88 |
| P-SGN 13150 | GN 1/3-150 | 300x151 | 325x176 | 5,7 | 15,51 |
| P-SGN 13200 | GN 1/3-200 | 300x151 | 325x176 | 7,8 | 18,16 |
| P-SGN 1465 | GN 1/4-65 | 240x137 | 265x132 | 1,8 | 10,48 |
| P-SGN 14100 | GN 1/4-100 | 240x137 | 265x132 | 2,8 | 11,18 |
| P-SGN 14150 | GN 1/4-150 | 240x137 | 265x162 | 4,0 | 14,45 |
| P-SGN 14200 | GN 1/4-200 | 240x137 | 265x162 | 5,5 | 20,2 |
| P-SGN 1665 | GN 1/6-65 | 151x137 | 176x162 | 1,0 | 8,73 |
| P-SGN 16100 | GN 1/6-100 | 151x137 | 176x162 | 1,6 | 9,92 |
| P-SGN 16150 | GN 1/6-150 | 151x137 | 176x162 | 2,4 | 14 |
| P-SGN 16200 | GN 1/6-200 | 151x137 | 176x162 | 3,4 | 17,17 |
Крышки для гастроемкостей из нержавеющей стали
| Код | Тип | Внешние размеры, мм | Цена, EUR |
| Стандартные | |||
| P-GK 21 | GN 2/1 | 650x530 | 20,68 |
| P-GK 11 | GN 1/1 | 530X325 | 10,01 |
| P-GK 23 | GN 2/3 | 354x325 | 7,37 |
| P-GK 12 | GN 1/2 | 325x265 | 5,83 |
| P-GK 13 | GN 1/3 | 325x176 | 4,73 |
| P-GK 14 | GN 1/4 | 265x162 | 4,18 |
| P-GK 16 | GN 1/6 | 176x162 | 3,41 |
| P-GK 19 | GN 1/9 | 176x108 | 2,86 |
| Для гастроемкостей с крышками | |||
| Код | Тип | Внешние размеры, мм | Цена, EUR |
| P-SGK 21 | GN 2/1 | 650x530 | 20,68 |
| P-SGK 11 | GN 1/1 | 530X325 | 10,01 |
| P-SGK 23 | GN 2/3 | 354x325 | 7,37 |
| P-SGK 12 | GN 1/2 | 325x265 | 5,83 |
| P-SGK 13 | GN 1/3 | 325x176 | 4,73 |
| P-SGK 14 | GN 1/4 | 265x162 | 4,18 |
| P-SGK 16 | GN 1/6 | 176x162 | 3,41 |
Купить Гастроемкости из нержавеющей стали в Ровно, Луцк, Львов, Крым, Ивано-Франковск, Черкассы, Хмельницкий, Ужгород, Черновцы, Тернополь, Житомир, Винница, Киев, Одесса, Мариуполь, Евпатория цены на Гастроемкости из нержавеющей стали купить в Николаев, Кировоград, Чернигов, Полтава, Сумы, Херсон, Днепропетровск, Харьков, Херсон, Луганск, Донецк, Запорожье, Симферополь, Севастополь, Ялта









