Ванна моечная сварная двухсекционная | torgoborud.com.ua
Ванна моечная сварная двухсекционная
2760
грнХарактеристики:
- Производитель: Украина
- Тип: сварная
- К-во секций: 2
- Глубина, мм: 300, 350, 400, 450, 500
- Артикул:002877
Мы принимаем :
Описание товара
- Профи 5: материал изготовления - полностью нержавеющая сталь.
- Эконом 1: материал изготовления - каркас из стали с полимерным покрытием, мойка из нержавеющей стали.
Габаритный размер, мм д/ш/в | Глубина чаши, мм | ПРОФИ-5 | ЭКОНОМ-1 |
Цена, грн | |||
900х500х850 | 250 | 3156 | 2760 |
300 | 3354 | 2910 | |
350 | 3564 | 3090 | |
1000х500х850 | 250 | 3378 | 2910 |
300 | 3576 | 3090 | |
350 | 3720 | 3270 | |
400 | 3960 | 3402 | |
450 | 4152 | 3588 | |
500 | 4308 | 3786 | |
1200х500х850 | 300 | 3948 | 3402 |
350 | 4164 | 3600 | |
400 | 4362 | 3804 | |
450 | 4602 | 4020 | |
500 | 4812 | 4230 | |
Габаритный размер, мм д/ш/в | Глубина чаши, мм | ПРОФИ-5 | ЭКОНОМ-1 |
Цена, грн | |||
1000х600х850 | 300 | 3942 | 3426 |
350 | 4158 | 3606 | |
400 | 4362 | 3816 | |
450 | 4572 | 4026 | |
1100х600х850 | 300 | 4134 | 3606 |
350 | 4374 | 3834 | |
400 | 4608 | 4038 | |
450 | 4800 | 4272 | |
1200х600х850 | 300 | 4224 | 3804 |
350 | 4350 | 4038 | |
400 | 4836 | 4218 | |
450 | 5052 | 4464 | |
500 | 5256 | 4644 | |
1300х600х850 | 300 | 4560 | 3984 |
350 | 4818 | 4242 | |
400 | 5070 | 4458 | |
450 | 5298 | 4716 | |
500 | 5508 | 4926 | |
1400х600х850 | 300 | 4788 | 4200 |
350 | 5020 | 4458 | |
400 | 5298 | 4674 | |
450 | 5580 | 4926 | |
500 | 5832 | 5172 | |
1500х600х850 | 300 | 4974 | 4416 |
350 | 5256 | 4686 | |
400 | 5508 | 4926 | |
450 | 5814 | 5196 | |
500 | 6060 | 5442 | |
1200х700х850 | 300 | 4776 | 4218 |
350 | 4986 | 4476 | |
400 | 5256 | 4728 | |
450 | 5496 | 4944 | |
500 | 5730 | 5196 | |
1300х700х850 | 300 | 4986 | 4464 |
350 | 5256 | 4710 | |
400 | 5508 | 4962 | |
450 | 5754 | 5208 | |
500 | 6078 | 5478 | |
1400х700х850 | 300 | 5190 | 4650 |
350 | 5490 | 4944 | |
400 | 5748 | 5184 | |
450 | 6060 | 5448 | |
500 | 6318 | 5724 | |
1500х700х850 | 300 | 5436 | 4926 |
350 | 5718 | 5184 | |
400 | 6048 | 5466 | |
450 | 6330 | 5730 | |
500 | 6588 | 6000 | |
1600х700х850 | 300 | 5652 | 5112 |
350 | 5982 | 5436 | |
400 | 6258 | 5700 | |
450 | 6552 | 5976 | |
500 | 6876 | 6252 |
Габаритный размер, мм д/ш/в | Глубина чаши, мм | ПРОФИ-5 | ЭКОНОМ-1 |
| Цена, грн | ||
1200х800х850 | 300 | 5166 | 4674 |
350 | 5424 | 4926 | |
400 | 5694 | 5154 | |
450 | 5946 | 5436 | |
500 | 6210 | 5682 | |
1300х800х850 | 300 | 5406 | 4890 |
350 | 5682 | 5142 | |
400 | 5946 | 5436 | |
450 | 6276 | 5724 | |
500 | 6570 | 5946 | |
1400х800х850 | 300 | 5646 | 5118 |
350 | 5922 | 5436 | |
400 | 6276 | 5694 | |
450 | 6570 | 6000 | |
500 | 6840 | 6258 | |
1500х800х850 | 300 | 5874 | 5388 |
350 | 6222 | 5664 | |
400 | 6516 | 5952 | |
450 | 6870 | 6252 | |
500 | 7128 | 6540 | |
1600х800х850 | 300 | 6162 | 5616 |
350 | 6492 | 5916 | |
400 | 6774 | 6228 | |
450 | 7086 | 6534 | |
500 | 7476 | 6840 |
Возможно, Вас заинтересуют следующие товары:
- Тип: свараная
- К-во секций: 3
- Глубина, мм: 300, 350, 400, 450, 500
4470 грн
- Тип: штампованная
- К-во секций: 2
- Глубина, мм: 250, 300, 300
7200 грн
- Тип: сварная
- К-во секций: 2
- Глубина, мм: 300, 350, 400, 450, 500
2760 грн
- Тип: штампованная
- К-во секций: 1
- Глубина, мм: 250, 300, 300
4500 грн
- Тип: штампованная
- К-во секций: 3
- Глубина, мм: 250, 300, 300
10500 грн
- Тип: сварная
- К-во секций: 1
- Глубина, мм: 300, 350, 400, 450, 500
1788 грн